This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

CODE: 30DEC for 30% off Everything!

Size Chart

 CM
Size UK US EU/IT Bust Waist Hip Arm
XXS 4 2 36 78 60 86 75
XS 6 4 38 82 64 90 76.5
S 8 6 40 86 68 94 78
M 10 8 42 90 72 98 79.5
L 12 10 44 94 76 102 80.5
XL 14 12 46 98 80 106 81.5
2XL 16 14 48 102 84 110 82.5

 
INCH
Size UK US EU/IT Bust Waist Hip Arm
XXS 4 2 36 30.75 23.5 33.75 29.5
XS 6 4 38 32.25 25.25 35.5 30
S 8 6 40 33.75 26.75 37 30.75
M 10 8 42 35.5 28.25 38.5 31.25
L 12 10 44 37 30 40.25 31.75
XL 14 12 46 38.5 31.5 41.75 32
2XL 16 14 48 40.25 33 43.25 32.5

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.